ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
| มาตรา | ข้อมูลข่าวสาร | สถานที่จัดเก็บ |
|---|---|---|
| มาตรา 7 |
หน่วยงานรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ลงในราชกิจจานุเบกษา
|
สถานที่จัดเก็บ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 |
| มาตรา 9 |
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
|
สถานที่จัดเก็บ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 |
ดัชนีรวม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 1 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน |
| 2 | 702 | 2 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน |
| 3 | 703 | 3 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี |
| 4 | 704 | 5 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ข้อมูลเก่า) |
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 901 9(1) | 1 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน) - ผลผู้ชนะการเสนอราคา |
| 6 | 902 9(2) | 2 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - นโยบาย/การตีความ |
| 7 | 903 9(3) | 3 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย |
| 8 | 904 9(4) | 4 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 | - คำสั่งคดีแพ่ง |
| 9 | 904 9(4)/1 | 5 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3 | - คำสั่งคดีล้มละลาย |
| 10 | 904 9(4)/2 | 6 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ระเบียบกรมบังคับคดี |
| 11 | 905 9(5) | 8 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง) |
| 12 | 906 9(6) | 9 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สัญญาสัมปทาน |
| 13 | 907 9(7) | 1 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม |
| 14 | 907 9(7)/1 | 2 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| 15 | 908 9(8) | 3 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 | - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 |
| 16 | 908 9(8)/1 | 4 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 | - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 |
| 17 | 908 9(8)/2 | 5 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 | - ประกาศสอบ/ประกวดราคา |
| 18 | 908 9(8)/3 | 6 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |
| 19 | 908 9(8)/4 | 7 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 20 | 908 9(8)/4-1 | 8 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 21 | 908 9(8)/4-2 | 9 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 22 | 908 9(8)/5 | 10 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ |
| 23 | 908 9(8)/6 | 11 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ที่สาธารณะประโยชน์ |
| 24 | 908 9(8)/7 | 12 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ |
| 25 | 908 9(8)/7 | 13 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 |
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 |
|||||
| 26 | 11(1) | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ |
| 27 | 11(2) | 2 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร |
| 28 | 11(3) | 3 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน) |
| 29 | 11(4) | 4 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร |
| 30 | 11(5) | 5 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี |
| 31 | 1 | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2 | - การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา |
| 32 | 2 | 2 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
| 33 | 3 | 3 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5 | - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
| 34 | 4 | 4 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 |
|||||
| 35 | 23 (1) | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล |
ดัชนีแฟ้ม
- มาตรา 7
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 1 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน |
| 2 | 702 | 2 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน |
| 3 | 703 | 3 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สถานที่ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อราชการกับกรมบังคับคดี |
| 4 | 704 | 5 | ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ฯลฯ |
- มาตรา 9
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 9(1) | 1 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (ประจำเดือน) - ผลผู้ชนะการเสนอราคา |
| 2 | 902 9(2) | 2 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - นโยบาย/การตีความ |
| 3 | 903 9(3) | 3 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่าย |
| 4 | 904 9(4) | 4 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 | - คำสั่งคดีแพ่ง |
| 5 | 904 9(4)/1 | 5 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-3 | - คำสั่งคดีล้มละลาย |
| 6 | 904 9(4)/2 | 6 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ระเบียบกรมบังคับคดี |
| 7 | 905 9(5) | 8 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ตามมาตรา 7 วรรค 2 (ไม่มีข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง) |
| 8 | 906 9(6) | 9 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สัญญาสัมปทาน |
| 9 | 907 9(7) | 1 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงฯ และมติที่ประชุม |
| 10 | 907 9(7)/1 | 2 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ |
| 11 | 908 9(8) | 3 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 | - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 |
| 12 | 908 9(8)/1 | 4 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-6 | - สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 |
| 13 | 908 9(8)/2 | 5 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-8 | - ประกาศสอบ/ประกวดราคา |
| 14 | 908 9(8)/3 | 6 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ |
| 15 | 908 9(8)/4 | 7 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 16 | 908 9(8)/4-1 | 8 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 17 | 908 9(8)/4-2 | 9 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-4 | - เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส |
| 18 | 908 9(8)/5 | 10 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - งานวิจัยที่ใช้งบประมาณ |
| 19 | 908 9(8)/6 | 11 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ที่สาธารณะประโยชน์ |
| 20 | 908 9(8)/7 | 12 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ |
| 21 | 908 9(8)/7 | 13 | ตู้ที่ 2 ชั้นที่ 3 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23 |
- มาตรา 11
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11(1) | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ |
| 23 | 11(2) | 2 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร |
| 24 | 11(3) | 3 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร (ประจำเดือน) |
| 25 | 11(4) | 4 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - แบบคำร้อง/ทะเบียนผุ้ขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร |
| 26 | 11(5) | 5 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมบังคับคดี |
| 27 | 1 | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-2 | - การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา |
| 28 | 2 | 2 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
| 29 | 3 | 3 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1-5 | - การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
| 30 | 4 | 4 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร |
- มาตรา 23
| ลำดับที่ | รหัสแฟ้มข้อมูล | แฟ้มที่ | ชั้นที่จัดเก็บ | รายละเอียดการจัดเก็บ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 (1) | 1 | ตู้ที่ 3 ชั้นที่ 2 | สารบัญแฟ้ม หน้าที่ 1 | - ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล |
