Page 65 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 65
สถิิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : เรื่อง
เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 16,333
ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 15,093
2,133 1,909 2,033 1,861 2,301 2,152 1,186 1,114 1,025 927 1,426 1,291 836 739 658 613 1,323 1,199 944 903 1,277 1,237 1,191 1,148
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2563 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564
เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ
เดือน ร้อยละการไกล่เกลี่ย
ส�าเร็จ
เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์
ตุุลาคม 2563 2,133 1,231,478,837.91 1,909 998,746,195.19 89.50
พฤศจิิกายน 2563 2,033 1,886,618,225.75 1,861 860,202,702.29 91.54
ธัันวาคม 2563 2,301 1,345,176,409.01 2,152 1,269,365,496.41 93.52
มกราคม 2564 1,186 507,150,931.45 1,114 473,551,923.78 93.93
กุมภาพันธั์ 2564 1,025 1,540,303,328.44 927 1,363,623,308.54 90.44
มีนาคม 2564 1,426 728,021,073.92 1,291 607,844,553.02 90.53
เมษายน 2564 836 531,944,376.06 739 391,735,068.50 88.40
พฤษภาคม 2564 658 1,122,644,418.01 613 1,015,676,144.99 93.16
มิถุุนายน 2564 1,323 810,787,403.09 1,199 560,392,492.81 90.63
กรกฎาคม 2564 944 537,167,638.59 903 512,615,930.71 95.66
สิิงหาคม 2564 1,277 851,985,658.98 1,237 793,705,370 .27 96.87
กันยายน 2564 1,191 573,926,961.88 1,148 550,858,223.84 96.39
รวม 16,333 11,667,205,263.09 15,093 9,398,317,410.35 92.41
Annual Report 2021 64 The Legal Execution Department, Ministry Of Justice