Page 64 - รายงานประจำปี 2564 - กรมบังคับคดี
P. 64
สถิิติการบังคับโทษปรับคดียาเสพติดที่ได้มีการน�าเงินส่งศาล
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30,000,000
25,000,000
จำนวนเงินที�นำส่งศาล หน่วย : บาท 15,000,000 3,498,554.32 บาท 5,260,220.06 บาท 2,712,376.22 บาท 2,974,236.79 บาท 3,739,514.10 บาท 2,652,161.16 บาท 2,236,015.61 บาท 1,540,851.43 บาท 1,663,687.75 บาท 862,513.62 บาท 1,809,478.97 บาท 950,457.49 บาท 29,900,067.52 บาท
20,000,000
10,000,000
5,000,000
0
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2563 2563 2563 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564 2564
เดืือน ประเภท เรื�อง ทุนทรัพย์์ของคดืีที�ส่่งเงินไปศาล จำำานวนเงินที�ส่่งไปศาล
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 10 4,368,500.00 560,852.23
ตุุลาคม 2563 สำ�านวนอายัด 141 55,589,288.90 2,937,702.09
รวม 151 59,957,788.90 3,498,554.32
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 20 7,175,000.00 1,847,047.57
พฤศจิิกายน 2563 สำ�านวนอายัด 62 23,945,600.00 3,413,172.49
รวม 82 31,120,600.00 5,260,220.06
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 14 6,471,500.00 458,391.73
ธัันวาคม 2563 สำ�านวนอายัด 61 29,264,760.00 2,253,984.49
รวม 75 35,736,260.00 2,712,376.22
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 32 14,429,166.66 1,633,707.27
มกราคม 2564 สำ�านวนอายัด 78 43,389,967.00 1,340,529.52
รวม 110 57,819,133.66 2,974,236.79
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 7 3,650,000.00 520,177.42
กุมภาพันธั์ 2564 สำ�านวนอายัด 70 11,484,878.42 3,219,336.68
รวม 77 15,134,878.42 3,739,514.10
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 11 3,407,500.00 896,010.82
มีนาคม 2564 สำ�านวนอายัด 84 37,349,766.00 1,756,150.34
รวม 95 40,757,266.00 2,652,161.16
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 10 3,642,500.00 894,193.00
เมษายน 2564 สำ�านวนอายัด 45 28,010,833.34 1,341,822.61
รวม 55 31,653,333.34 2,236,015.61
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 6 2,093,750.00 579,198.19
พฤษภาคม 2564 สำ�านวนอายัด 31 13,215,000.00 961,653.24
รวม 37 15,308,750.00 1,540,851.43
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 12 4,848,416.67 607,870.84
มิถุุนายน 2564 สำ�านวนอายัด 35 39,130,699.67 1,055,816.91
รวม 47 43,979,116.34 1,663,687.75
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 7 1,451,100.00 537,320.00
กรกฎาคม 2564 สำ�านวนอายัด 16 5,671,583.32 325,193.62
รวม 23 7,122,683.32 862,513.62
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 9 2,455,333.33 432,177.05
สำิงหาคม 2564 สำ�านวนอายัด 34 12,945,416.65 1,377,301.92
รวม 43 15,400,749.98 1,809,478.97
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 15 7,825,400.00 552,492.09
กันยายน 2564 สำ�านวนอายัด 21 9,000,000.00 397,965.40
รวม 36 16,825,400.00 950,457.49
สำ�านวนยึด+ขายทอตุลาด 153 61,818,166.66 9,519,438.21
รวม สำ�านวนอายัด 678 304,777,309.98 20,380,629.31
รวม 831 366,595,476.64 29,900,067.52
Annual Report 2021 63 The Legal Execution Department, Ministry Of Justice