Page 64 - เนื้อใน-กรมบังคับคดี -แก้ไข 02-7-67.indd
P. 64
รายงานประจำาปี 2566 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
สถิติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
38,543 37,352
หน่วย : เรื่อง
เข้าสู่การไกล่เกลี่ย
ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ
ทุนทรัพย์ : บาท
4,188 4,085 4,394 4,285 4,569 4,501
3,841 3,707 3,326 3,235
2,707 2,576 2,819 2,741 2,519 2,394 2,453 2,337 3,086 2,961 2,592 2,547
2,049 1,983
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2565 2565 2565 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566 2566
เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยสำาเร็จ
ประจำาเดือน ร้อยละการไกล่เกลี่ย
เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์ สำาเร็จ
ตุลาคม 2565 2,707 788,427,409.06 2,576 720,911,381.88 95.16
พฤศจิกายน 2565 2,819 1,399,581,963.42 2,741 1,316,586,394.97 97.23
ธันวาคม 2565 2,519 975,711,761.36 2,394 931,819,565.52 95.04
มกราคม 2566 2,453 3,599,040,520.33 2,337 3,489,557,833.20 95.27
กุมภาพันธ์ 2566 3,086 1,544,542,989.59 2,961 1,264,404,731.38 95.95
มีนาคม 2566 3,841 1,588,042,148.58 3,707 1,507,993,651.15 96.51
เมษายน 2566 2,049 931,378,127.30 1,983 906,126,914.28 96.78
พฤษภาคม 2566 4,188 2,285,848,953.49 4,085 2,191,580,630.74 97.54
มิถุนายน 2566 4,394 1,990,673,625.73 4,285 1,917,007,708.54 97.52
กรกฎาคม 2566 3,326 1,474,964,925.50 3,235 1,407,099,848.54 97.26
สิงหาคม 2566 4,569 2,398,425,831.80 4,501 2,212,177,293.31 98.51
กันยายน 2566 2,592 628,656,276.84 2,547 621,731,512.59 98.26
รวม 38,543 19,605,294,533.00 37,352 18,486,997,466.10 96.91
62
ANNUAL REPORT 2023 THE LEGAL EXECUTION DEPARTMENT, MINISTRY OF JUSTICE