Page 68 - รายงานประจำปี 2565 - กรมบังคับคดี
P. 68
ิ
ิ
สถิิตุกัารไกัล่เกัลี�ยข้อพ่พ่าทชั้�นบังคับคดื ี
ั
หน่วย : เรื�อง 45,529 44,393
เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี�ย
ไกล่เกลี�ยสำเร็จ
7,119 7,011 7,381 7,266
5,421 5,278 5,476 5,321
4,742 4,610
3,598 3,531
1,618 1,565 1,715 1,634 2,266 2,187 3,011 2,927
1,438 1,386 1,744 1,677
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
2564 2564 2564 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
�
เข้าสู่การไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยสาเร็จ
เดือน ร้อยละการไกล่เกลี่ย
เรื่อง ทุนทรัพย์ เรื่อง ทุนทรัพย์ ส�าเร็จ
ตุุลาคม 2564 1,438 550,728,303.57 1,386 524,345,850.22 96.38
พฤศจิิกายน 2564 1,744 693,873,653.29 1,677 668,572,752.23 96.16
ธัันวาคม 2564 1,618 655,939,680.27 1,565 525,745,543.47 96.72
มกราคม 2565 1,715 656,698,169.02 1,634 622,149,733.85 95.28
กุมภาพันธั์ 2565 3,598 1,330,519,593.80 3,531 1,299,748,097.21 98.14
มีนาคม 2565 2,266 874,893,650.35 2,187 799,883,126.60 96.51
เมษายน 2565 3,011 1,353,507,545.15 2,927 1,208,807,667.78 97.21
พฤษภาคม 2565 4,742 1,819,349,596.29 4,610 1,723,592,698.15 97.22
มิถุุนายน 2565 7,119 2,426,184,905.81 7,011 2,306,550,296.23 98.48
กรกฎาคม 2565 7,381 2,816,278,562.44 7,266 2,701,298,777.87 98.44
สิิงหาคม 2565 5,421 2,067,460,476.95 5,278 1,920,496,608.11 97.36
กันยายน 2565 5,476 2,534,400,478.38 5,321 2,149,231,251.71 97.17
รวม 45,529 17,779,834,615.32 44,393 16,450,422,403.43 97.50
ANNUAL REPORT 2022
67 THE LEGAL EXECUTION DEPARTMENT, MINISTRY OF JUSTICE