Page 99 - รายงานประจำปี 2562 - กรมบังคับคดี
P. 99

ผลการผลักดันทรัพย์สิน



                                        ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562












         หนวย : บาท

         20,000,000




         15,000,000




         10,000,000



                         19,051,894,018  15,322,634,553  11,899,617,361  12,804,999,187  12,106,349,716  13,732,478,932  9,951,464,886  11,641,485,506  11,605,194,179  13,295,055,475  14,094,932,771  14,658,418,267
          5,000,000





               0
                       ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม  มกราคม  กุมภาพันธ   มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฏาคม  สิงหาคม  กันยายน
                        2561   2561   2561   2562   2562   2562    2562  2562    2562   2562   2562   2562






           เดือน         ขายทอดตลาด  งดการบังคับคดี   ถอนการบังคับคดี   รวมผลักดันทรัพย์สิน  เป้าหมายทั้งปี    คิดเป็นร้อยละของค่าเป้าหมาย
           ตุลาคม 2561   10,427,084,105  2,251,599,699   6,373,210,214   19,051,894,018
           พฤศจิกายน 2561   6,730,457,315   2,505,780,391    6,086,396,847   15,322,634,553
           ธันวาคม 2561    5,082,185,501   1,532,760,994    5,284,670,866   11,899,617,361
           มกราคม 2562   5,494,779,000   1,921,223,735   5,388,996,452   12,804,999,187
           กุมภาพันธ์ 2562   5,054,334,739  2,211,199,994    4,840,814,983   12,106,349,716
           มีนาคม 2562   4,317,965,070   2,807,124,320    6,607,389,542    13,732,478,932
           เมษายน 2562    4,532,150,075   1,138,670,083    4,280,644,728   9,951,464,886   130,000,000,000   123.20
           พฤษภาคม 2562   4,827,308,498  2,234,748,158    4,579,428,850   11,641,485,506
           มิถุนายน 2562   5,398,942,802   1,340,510,391    4,865,740,986   11,605,194,179
           กรกฎาคม 2562   6,080,777,323   1,697,451,463    5,516,826,689   13,295,055,475
           สิงหาคม 2562   5,105,792,416  2,302,176,027    6,686,964,328   14,094,932,771
           กันยายน 2562   5,647,747,916  2,358,507,077   6,652,163,274   14,658,418,267
            รวม         68,699,524,760  24,301,752,332  67,163,247,759  160,164,524,851



                                                       98     รายงานประจำาปี กรมบังคับคดี 2562
                                                              Annual Report 2019
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104